150-12-12
100000, Узбекистан,г. Ташкент, ул. А.Темура, 24
Тарифы по г. Ташкенту
Тарифный план Standard+ Размещение текстовых объявлений на CITY TV в ТашкентеТарифы по регионам
Тарифный план Standard Регион| № | Дислокация экранов | Размер экрана м² | Количество показов в сутки | Стоимость размещения ролика в день, в долларах США | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 сек | 15 сек | 20 сек | ||||
| 1 | Бывший “Детский Мир” перекресток ул. Шахрисабз и ул. Пушкина | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Кинотеатр "Казахстан" перекресток ул. А. Тимура и ул. Муртазаева | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Площадь "Дружбы народов" перекресток пр. Др. народов и ул. А. Ходжаева | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 4 | Навоийская ярмарка перекресток ул. Абая и ул. Навои | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | Паркентский перекресток ул. Х. Абдуллаева и ул. Паркент | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | Фрунзенский Торговый Центр перекресток ул. Бабура и ул. У. Носира | 31 | 300 | 25 | 30 | 35 |
Условия размещения заказа по тарифной сетке STANDARD+
| Условия предоставления | Минимальное кол-во экранов | Скидка |
|---|---|---|
| Размещение рекламы на срок более 20 дней | 1 | 5 % |
| Размещение рекламы на срок более 40 дней | 1 | 10 % |
| Размещение на СДЭ одновременно | 3 | 10 % |
| Размещение на СДЭ одновременно | 7 | 15 % |
10 секундный блок
| Временной блок | Продолжительность блока | Стоимость размещения в день | Кол-во выходов в блоке | Продолжительность показа |
|---|---|---|---|---|
| 07.30-08.00 | 30 мин/1 800 сек | 20 000 Cум | 18 раз | 10 сек |
| 11.30-12.00 | 30 мин/1 800 сек | 18 раз | 10 сек | |
| 15.30-16.00 | 30 мин/1 800 сек | 18 раз | 10 сек | |
| 20.00-20.30 | 30 мин/1 800 сек | 18 раз | 10 сек | |
| ||||
15 секундный блок
| Временной блок | Продолжительность блока | Стоимость размещения в день | Кол-во выходов в блоке | Продолжительность показа |
|---|---|---|---|---|
| 07.30-08.00 | 30 мин/1 800 сек | 20 000 Сум | 12 раз | 15 сек |
| 11.30-12.00 | 30 мин/1 800 сек | 12 раз | 15 сек | |
| 15.30-16.00 | 30 мин/1 800 сек | 12 раз | 15 сек | |
| 20.00-20.30 | 30 мин/1 800 сек | 12 раз | 15 сек | |
| ||||
| Наименование экранов | Время выхода | Кол-во показов 10 сек | Кол-во показов 15 сек | Стоимость размещения 10 сек | Стоимость размещения 15 сек |
|---|---|---|---|---|---|
| Бывший«Детский Мир» перекресток ул. Шахрисабз и ул. Пушкина | 08.00-09.00 | 36 | 24 | 10$ | 15$ |
| 12.30-13.30 | 36 | 24 | 10$ | 15$ | |
| 18.00-20.00 | 72 | 48 | 20$ | 30$ | |
| Кинотеатр «Казахстан» перекресток ул. А. Тимура и ул. Муртазаева | 08.00-09.00 | 36 | 24 | 10$ | 15$ |
| 12.30-13.30 | 36 | 24 | 10$ | 15$ | |
| 18.00-20.00 | 72 | 48 | 20$ | 30$ | |
| Площадь «Дружбы народов» перекресток пр. Др. народов и ул. А. Ходжаева | 08.00-09.00 | 36 | 24 | 10$ | 15$ |
| 12.30-13.30 | 36 | 24 | 10$ | 15$ | |
| 18.00-20.00 | 72 | 48 | 20$ | 30$ | |
| «Навоийская ярмарка» перекресток ул. Абая и ул. Навои | 08.00-09.00 | 36 | 24 | 10$ | 15$ |
| 12.30-13.30 | 36 | 24 | 10$ | 15$ | |
| 18.00-20.00 | 72 | 48 | 20$ | 30$ | |
| «Паркентский» перекресток ул. Х. Абдуллаева и ул. Паркент | 08.00-09.00 | 36 | 24 | 10$ | 15$ |
| 12.30-13.30 | 36 | 24 | 10$ | 15$ | |
| 18.00-20.00 | 72 | 48 | 20$ | 30$ | |
| «Фрунзенский Торговый Центр» перекресток ул. Бабура и ул. У. Носира | 08.00-09.00 | 36 | 24 | 10$ | 15$ |
| 12.30-13.30 | 36 | 24 | 10$ | 15$ | |
| 18.00-20.00 | 72 | 48 | 20$ | 30$ |
Условия размещения в прайм тайм на CITYTV в Ташкенте
Примечания:
| № | Дислокация экранов | Размер экрана м2 | Количество показов в сутки | Стоимость размещения ролика в день, в долларах США | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 10 сек | Ролик 15 сек | Ролик 20 сек | ||||
| 1 | г. Бухара перекресток ул. Гиждуваний и ул. Накшбандий (ор-р юридический колледж) | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | г. Нукус территория, прилегающая к Центральному рынку | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | г. Андижан перекресток ул.А.Темура и Б.Шох (ор-р напротив площади Бобура возле ж/д вокзала) | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | г. Фергана центральная часть города вдоль Маргилан соя, возле существующего здания «Рохат» | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | г. Наманган перекресток ул. Навоий и ул. Маргилан ор-р со стороны торговой точки «Шайдо» | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
| 6 | г. Карши пересечение ул. Узбекистанская и ул. Насаф сбоку Налоговой инспекции | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
| 7 | г. Самарканд ул. М. Улугбека сбоку Гумма, напротив Крытого рынка | 13 | 180 | 15 | 20 | 25 |
Калькуляция (пример):
Стоимость трансляции 5 сек. ролика в течение 10 дней по 7 экранам – 1 050 долл. США
Условия размещения заказа по тарифной сетке STANDARD
| Описание условия | Кол-во показов в сутки | Стоимость размещения ролика в месяц, в долларах США | ||
|---|---|---|---|---|
| Ролик 5 сек | Ролик 10 сек | Ролик 15 сек | ||
| 180 | 840 | 1 050 | 1 330 |
| Описание условия | Кол-во секунд | Кол-во показов в сутки | Размер скидки | Полная стоимость пакета на 6 месяцев в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 12 600 | 180 | 20% | 20 160 |
| № | Дислокация экранов | Размер экрана м2 | Количество показов в сутки | Стоимость размещения ролика в день, в долларах США | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 10 сек | Ролик 15 сек | Ролик 20 сек | ||||
| 1 | г. Бухара перекресток ул. Гиждуваний и ул. Накшбандий (ор-р юридический колледж) | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | г. Нукус территория, прилегающая к Центральному рынку | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | г. Андижан перекресток ул.А.Темура и Б.Шох (ор-р напротив площади Бобура возле ж/д вокзала) | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 4 | г. Фергана центральная часть города вдоль Маргилан соя, возле существующего здания «Рохат» | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | г. Наманган перекресток ул. Навоий и ул. Маргилан ор-р со стороны торговой точки «Шайдо» | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | г. Карши пересечение ул. Узбекистанская и ул. Насаф сбоку Налоговой инспекции | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
| 7 | г. Самарканд ул. М. Улугбека сбоку Гумма, напротив Крытого рынка | 13 | 300 | 20 | 25 | 30 |
Калькуляция (пример):
Стоимость трансляции 5 сек. ролика в течение 10 дней по 7 экранам – 1400 долл. США
Условия размещения заказа по тарифной сетке STANDARD
| Описание условия | Кол-во показов в сутки | Стоимость размещения ролика в месяц, в долларах США | ||
|---|---|---|---|---|
| Ролик 5 сек | Ролик 10 сек | Ролик 15 сек | ||
| 300 | 1 050 | 1 260 | 1 400 |
| Описание условия | Кол-во секунд | Кол-во показов в сутки | Размер скидки | Полная стоимость пакета на 6 месяцев, в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 21 000 | 300 | 20% | 25 200 |
| № | Дислокация экранов | Размер экрана м2 | Количество показов в сутки | Стоимость размещения ролика в день, в долларах США | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 5 сек | Ролик 10 сек | |||||
| 1 | г. Бухара перекресток ул. Гиждуваний и ул. Накшбандий (ор-р юридический колледж) | 13 | 180 | 30 | 35 | |
| 2 | г. Нукус территория, прилегающая к Центральному рынку | 13 | 180 | 30 | 35 | |
| 3 | г. Андижан перекресток ул.А.Темура и Б.Шох (ор-р напротив площади Бобура возле ж/д вокзала) | 13 | 180 | 30 | 35 | |
| 4 | г. Фергана центральная часть города вдоль Маргилан соя, возле существующего здания «Рохат» | 13 | 180 | 30 | 35 | |
| 5 | г. Наманган перекресток ул. Навоий и ул. Маргилан ор-р со стороны торговой точки «Шайдо» | 13 | 180 | 30 | 35 | |
| 6 | г. Карши пересечение ул. Узбекистанская и ул. Насаф сбоку Налоговой инспекции | 13 | 180 | 30 | 35 | |
| 7 | г. Самарканд ул. М. Улугбека сбоку Гумма, напротив Крытого рынка | 13 | 180 | 30 | 35 | |
Условия размещения заказа по тарифной сетке HAPPY
* Примечание. Экран в городе Самарканд в процессе установки.
| № | Дислокация | Длительность ролика | Стоимость изготовления (без носителя) | Стоимость последующих 5 секунд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поздравление/Объявление | 5 сек. | 15 | 5 |
| 2 | Реклама (1 сложности) | 5 сек. | 50 | 10 |
| 3 | Реклама (2 сложности) | 5 сек. | 75 | 20 |
| 4 | Реклама (3 сложности) | 10 сек. | 100 и выше | 50 |
Общее описание понимания уровня сложности*:
1 уровень. Кол-во единиц информации** не более 5.
2 уровень. Кол-во единиц информации от 5 - 10.
3 уровень. Кол-во единиц информации от 10 – 15.
* неучтенные элементы сложности подлежат дополнительной оплате.
** Единица информации это – текст (слово), Лого компании, фотографии и другие исходные материалы.
| Условия предоставления | Минимальное кол-во экранов | Скидка |
|---|---|---|
| Размещение рекламы на срок более 45 суток | 1 | 3% |
| Размещение рекламы на срок более 60 суток | 1 | 5% |
| Предварительное размещение брони на трансляцию (за месяц до намеченного срока и раньше) | 1 | 5% |
Скачать прайс-лист (258.22 КБ)